SKIPASS PREISE
2024/2025
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2024/2025
- Seilbahnen Hochzillertal I und II täglich ab 7.30 Uhr - 16.30 Uhr
- letzte Bergfahrt um 16.00 Uhr
- Sesselbahnen und Lifte täglich ab 8.00 – 16.00 Uhr geöffnet
Zeit | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
07:30 | 77,00 | 76,00 | 61,00 | 34,50 |
10:50 | 70,00 | 69,00 | 56,00 | 31,50 |
11:50 | 59,00 | 58,00 | 47,00 | 26,50 |
12:50 | 50,50 | 49,50 | 40,50 | 22,50 |
13:50 | 39,00 | 38,00 | 31,00 | 17,50 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden.
Weitere Informationen
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte der gedruckten Preisliste, die an den Kassen bzw. im Informationsbüro aufliegen. Gerne übersenden wir Ihnen auch das Informationsmaterial: info@hochzillertal.com oder +43 / 5283 / 2800
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung; Staffelkarten von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zur jeweiligen Zeit erworben werden. Gruppentarife und Ermässigungen unter: info@hochzillertal.com
Skiregion Hochzillertal – Hochfügen + Spieljochbahn Fügen 2024/2025
- Die 1 Tageskarte ist gültig im Skigebiet Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Die 1 ½ Tageskarte ist gültig in den Skigebieten Hochzillertal - Hochfügen + Spieljochbahn
- Der halbe Tag ist der erste Tag der Gültigkeit – diese Karte ist ab 12:00 Uhr erhältlich
Tage | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
1,5 Tage | 115,00 | 114,00 | 92,00 | 52,00 |
Weitere Informationen
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung; Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Zillertaler Superskipass – Winter 2024/2025 mit Gletscherbahn
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2006-2009 | Kinder 20010-2018 |
2 Tage | 151,00 | 121,00 | 68,00 |
2 ½ Tage* | 186,50 | 149,50 | 84,00 |
3 Tage | 223,00 | 178,50 | 100,50 |
3 ½ Tage* | 259,00 | 207,00 | 116,50 |
4 Tage | 282,50 | 226,00 | 127,00 |
5 Tage | 344,50 | 275,50 | 155,00 |
6 Tage | 369,00 | 295,00 | 166,00 |
7 Tage | 424,00 | 339,00 | 190,50 |
8 Tage | 478,50 | 382,50 | 215,00 |
9 Tage | 531,50 | 425,00 | 239,00 |
10 Tage | 582,50 | 466,00 | 262,00 |
11 Tage | 632,50 | 505,50 | 284,50 |
12 Tage | 681,00 | 544,50 | 306,50 |
13 Tage | 727,50 | 582,00 | 327,50 |
14 Tage | 773,00 | 618,00 | 347,50 |
15 Tage | 816,00 | 653,00 | 367,00 |
16 Tage | 858,50 | 686,50 | 386,00 |
17 Tage | 899,00 | 719,00 | 404,50 |
18 Tage | 938,50 | 750,50 | 422,00 |
19 Tage | 976,00 | 780,50 | 439,00 |
20 Tage | 1012,00 | 809,00 | 455,00 |
21 Tage | 1046,00 | 836,50 | 470,50 |
4 in 6 Tage | 293,50 | 234,50 | 132,00 |
5 in 7 Tage | 361,50 | 289,00 | 162,50 |
6 in 7 Tage | 397,00 | 317,50 | 178,50 |
10 in 14 Tage | 661,50 | 529,00 | 297,50 |
Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Weitere Informationen
Wir bitten um Verständnis, dass auf Mehrtageskarten aufgrund der gestaffelten Preise keine Upgrades oder Ermäßigungen möglich sind.
Ermäßigung für Schwerbehinderte ab 60 Prozent Behinderung